標題項目(采購號:CG202012137)於2020年12月25日在福建船政官網(網址:http://www.fcsic.cn/)發布了招(zhāo)標公告,現對(duì)招標(biāo)文件補充告知如下:
原招標文(wén)件 第四章評標(biāo)辦法商務、技術、價格評分細則中序號2 技(jì)術條件,總分(fèn)值25分,技術條件評分細則7項,合計分數17分,不足25分,差8分,因出(chū)現統計錯誤,現將(jiāng)評(píng)分細則(zé)分數分配調整如下:
2 | 技術條件 | 調整前25分
調整(zhěng)後17分 | 1、 起重機自重 | 滿足招標文件的技術性能的前提下,起重機自重以(yǐ)190t為基準,供應商提供的重(chóng)量每小5t,增加1分;本項最高得3分(fèn); | 3分 |
2、設計指標的合理性(xìng)和全麵性 | 滿足(zú)招標文件的技術性(xìng)能的前提下,起重機安裝和維修空間等設計指標最(zuì)優者得2分,各供應商依次排序,最低1分 | 2分 | |||
3、起重機功率和(hé)對船舶電網的匹配性 | 起重機所需功率最低者得2分(fèn),各供(gòng)應商(shāng)依次排序,最低1分。 對船舶電網要(yào)求最低者為最優,最優者(zhě)2分,各(gè)供(gòng)應商依次排序,最低1分。 | 4分 | |||
4、性能冗餘度 | 滿足招標技術(shù)性能的(de)前提下,係統冗餘度最優者2分,各供應商依次排序,最低1分; | 2分 | |||
5、波浪補償性(xìng)能 | 起重機水下作業開啟主動補償功能(néng)時,能滿足(zú)對水下吊物位置進行調整的得2分,無法滿足(zú)的不得分; | 2分 | |||
6、遠程診斷服務 | 能夠實現遠程診斷,並提供實船使用業績證明者,得2分; | 2分 | |||
7、CCS取證的(de)經(jīng)驗(yàn) | 取(qǔ)得過CCS產品證書並具有交付業績的得2分,無法提供的不得分。 | 2分 | |||
3 | 價格分 | 調(diào)整(zhěng)前60分(fèn)
調(diào)整後68分 | 若有效投標價(jià)格超過三家時,將投標最(zuì)高價排除後,其餘有效投標價格(gé)的算術(shù)平均值為基準(zhǔn)價格,若有效投標價(jià)格(gé)等於或不足三家時,所有有效(xiào)投標價格的算術平均值作為投標基準價。有效投標價格等於基準價時得68分,低於基準價每50萬元人民幣(不足50萬人民幣(bì)或等(děng)額美元的,按相應比例折算),扣0.5分,高於基準價每(měi)10萬人民幣元或等額美元(不足10萬人民幣或等(děng)額(é)美元的,按相應比例折算)扣1分。價格扣分扣滿68分為止,不計負分 |
其它招(zhāo)標文件(jiàn)內容不變(biàn),特此告知,給大(dà)家造成不便,深表歉意。
福建船政重工股(gǔ)份有限公司
2021年1月5日